Estadisticas Educativas 2008-2009
Sistema Educativo Dominicano. Situación al 2008-09.
Cuadro 1. Cantidad de estudiantes, centros y secciones por sector, según regional educativa
Cuadro 2. Todos los Niveles. Cantidad de estudiantes matriculados por sector, según edad
|
| Sector |
|
|
Edad (Años) | Público | Privado | Semioficial | Total |
Menos de 3años | 1836 | 19204 | 1060 | 22100 |
3 | 7146 | 41696 | 1846 | 50688 |
4 | 50634 | 48263 | 2523 | 101420 |
5 | 105087 | 49443 | 2863 | 157393 |
6 | 125480 | 50455 | 3126 | 179061 |
7 | 145604 | 52436 | 3592 | 201632 |
8 | 155044 | 49677 | 3631 | 208352 |
9 | 150783 | 43980 | 3571 | 198334 |
10 | 148024 | 40268 | 3520 | 191812 |
11 | 144087 | 37032 | 3588 | 184707 |
12 | 142413 | 34962 | 3572 | 180947 |
13 | 139564 | 33223 | 3730 | 176517 |
14 | 132002 | 32039 | 4258 | 168299 |
15 | 124212 | 33384 | 4234 | 161835 |
16 | 112942 | 30564 | 3808 | 147314 |
17 | 77944 | 20016 | 2799 | 100759 |
18 | 51706 | 9293 | 1755 | 62754 |
19 | 28415 | 4352 | 1070 | 33834 |
Mayores de 19 | 101512 | 14364 | 7239 | 123115 |
Total | 19444432 | 644656 | 61785 | 2650873 |
Cuadro 3. Cantidad de estudiantes matriculados por sexo, según sector y nivel. 2008-09
|
| Sexo |
|
Sector / Nivel | Masculino | Femenino | Total |
PUBLICO | 1010596 | 933836 | 1944432 |
Inicial | 57162 | 46602 | 103764 |
Básico | 698049 | 594337 | 1292386 |
Medio | 189578 | 224222 | 423800 |
Adulto | 65807 | 68675 | 134482 |
PRIVADO | 328469 | 316187 | 644656 |
Inicial | 67497 | 61392 | 128889 |
Básico | 66425 | 74964 | 141389 |
Medio | 2093 | 3693 | 5786 |
Adulto | 192454 | 176138 | 368592 |
|
|
|
|
SEMIOFICIAL | 28896 | 32889 | 61785 |
Inicial | 3862 | 3371 | 7233 |
Básico | 15538 | 16031 | 31839 |
Medio | 8436 | 11152 | 19588 |
Adulto | 1060 | 2065 | 3125 |
Total | 1367961 | 128912 | 2650873 |
Cuadro 4. Todos los sectores. Cantidad de estudiantes matriculados por nivel, según regional educativa. 2008-09
|
| Nivel |
|
| |
Regional Educativa | Inicial | Medio | Básico | Adultos | Total |
Barahona | 4110 | 42171 | 11205 | 2168 | 59654 |
San Juan de la Maguana | 6668 | 67514 | 16671 | 3713 | 94566 |
Azua | 10192 | 90765 | 25677 | 4726 | 131360 |
San Cristobal | 14961 | 112825 | 35695 | 8792 | 172273 |
San Pedro de Macoris | 17154 | 122144 | 39492 | 10475 | 189265 |
La Vega | 15220 | 111742 | 36688 | 7952 | 171602 |
San Francisco de Macoris | 8828 | 67755 | 26561 | 3901 | 107045 |
Santiago | 24988 | 176584 | 63234 | 17268 | 282074 |
Mao | 4663 | 41341 | 12615 | 3780 | 62399 |
Santo Domingo | 45083 | 268888 | 99579 | 29570 | 442620 |
Puerto Plata | 8871 | 60679 | 21162 | 6228 | 96940 |
Higuey | 7848 | 58613 | 14561 | 3067 | 184,707 |
Montecristi | 3619 | 32272 | 11229 | 1142 | 48262 |
Nagua | 5340 | 47946 | 16046 | 2382 | 71714 |
Santo Domingo | 45686 | 245057 | 101307 | 26858 | 418908 |
Cotui | 8144 | 65054 | 23477 | 6608 | 103283 |
Monte Plata | 4952 | 42561 | 11100 | 2217 | 60830 |
Barohuco | 3559 | 39406 | 8478 | 2546 | 53989 |
Total | 239886 | 1192817 | 574777 | 143393 | 2650873 |
Cuadro 5. Todos los sectores. Cantidad de estudiantes matriculados por nivel, según regional educativa. 2008-09
|
| Sexo |
|
Nivel / Grado | Masculino | Femenino | Total |
INICIAL | 128521 | 111365 | 239886 |
Maternal | 20508 | 18521 | 39029 |
Kinder | 28038 | 25397 | 53705 |
Pre- Primaria | 79705 | 67447 | 147152 |
BASICO | 906041 | 786776 | 1692817 |
Primero | 125932 | 97630 | 223562 |
Segundo | 132463 | 106796 | 239959 |
Tercero | 135522 | 109820 | 245342 |
Cuarto | 119921 | 101997 | 221918 |
Quinto | 111064 | 96467 | 207531 |
Sexto | 101866 | 93990 | 195856 |
Séptimo | 92285 | 90344 | 182629 |
Octavo | 86988 | 89732 | 176720 |
MEDIO | 264439 | 310338 | 574777 |
Primero | 84651 | 87863 | 172424 |
Segundo | 68731 | 81195 | 149926 |
Tercero | 59529 | 73506 | 133035 |
Cuarto | 51618 | 67774 | 119392 |
ADULTOS | 68960 | 74433 | 143393 |
Total | 1367961 | 1282912 | 2650873 |
Cuadro 6. Todos los sectores. Cantidad de estudiantes matriculados por zona, según regional educativa 2008-09
|
| Zona |
|
Regional Educativa | Rural | Urbana | Total |
Barahona | 16354 | 43300 | 59654 |
San Juan de la Maguana | 46341 | 48225 | 94566 |
Azua | 46700 | 84660 | 131360 |
San Cristobal | 67025 | 105242 | 172273 |
San Pedro de Macoris | 36346 | 152919 | 189265 |
La Vega | 95374 | 76228 | 171602 |
San Francisco de Macoris | 40919 | 66126 | 107045 |
Santiago | 76076 | 205998 | 282074 |
Mao | 18791 | 43608 | 62399 |
Santo Domingo | 41357 | 401263 | 442620 |
Puerto Plata | 42312 | 54628 | 96940 |
Higuey | 28965 | 55122 | 84089 |
Montecristi | 19742 | 28520 | 48262 |
Nagua | 37620 | 34094 | 71714 |
Santo Domingo | 11729 | 407179 | 418908 |
Cotui | 38241 | 65042 | 103283 |
Monte Plata | 31666 | 29164 | 60830 |
Barohuco | 19867 | 34122 | 53989 |
Total | 715427 | 1935446 | 2650873 |
Cuadro 7. Todos los sectores. Cantidad de estudiantes matriculados por sector, según nacionalidad. 2008-09
|
| Sector |
|
|
Nacionalidad | Público | Privado | Semioficial | Total |
Dominicana | 1918369 | 622574 | 60862 | 2061805 |
Haitiana | 22920 | 2590 | 350 | 25860 |
Estadounidense | 1382 | 13249 | 373 | 15004 |
Puertoriqueña | 343 | 1141 | 49 | 1533 |
Española | 113 | 637 | 20 | 770 |
Venezolona | 216 | 385 | 24 | 625 |
Italiana | 69 | 479 | 11 | 559 |
Colombiana | 50 | 425 | 10 | 485 |
Francesa | 45 | 238 | 17 | 300 |
Mexicana | 9 | 243 | 3 | 255 |
Panameña | 118 | 114 | 6 | 238 |
Alemana | 24 | 187 | 2 | 213 |
Cubana | 6 | 201 | 1 | 208 |
China | 167 | 30 | 1 | 208 |
Dominiquesa | 167 | 30 | 1 | 198 |
Argentina | 41 | 115 | 1 | 157 |
Peruana | 9 | 125 | 10 | 144 |
Canadiense | 10 | 132 | 1070 | 142 |
Otros | 524 | 1596 | 44 | 2164 |
Total | 1944432 | 644656 | 61785 | 2650873 |
Cuadro 8.Cantidad de planteles y centros del sector público y total país, según región y provincia. 2008-09
| Planteles |
| Centros |
|
Región / Provincia | Públicos | Total | Publicos | Total |
OZAMA | 591 | 2564 | 941 | 3191 |
Distrito Nacional | 139 | 661 | 250 | 806 |
Sancto Domingo | 452 | 1903 | 691 | 2385 |
HIGUAMO | 508 | 664 | 607 | 769 |
Hato Mayor | 103 | 125 | 115 | 137 |
Monte Plata | 268 | 295 | 327 | 355 |
San Pedro de Macoris | 137 | 244 | 165 | 277 |
YUMA | 334 | 561 | 393 | 661 |
El Seibo | 146 | 155 | 165 | 174 |
La Altagracia | 138 | 210 | 165 | 243 |
La Romana | 50 | 196 | 63 | 224 |
VALDESIA | 655 | 947 | 828 | 1141 |
Azua | 168 | 200 | 213 | 247 |
Peravia | 79 | 123 | 96 | 142 |
San Cristobal | 328 | 538 | 418 | 644 |
San Jose de Ocoa | 80 | 86 | 101 | 108 |
CIBAO NORDESTE | 688 | 831 | 840 | 994 |
Duarte | 277 | 361 | 336 | 425 |
Hermanas Mirabal | 122 | 139 | 143 | 161 |
Maria Trinidad Sanchez | 193 | 214 | 327 | 262 |
Samana | 96 | 117 | 124 | 146 |
CIBAO NOROESTE | 435 | 495 | 506 | 576 |
Dajabón | 100 | 110 | 110 | 124 |
Montecristi | 123 | 135 | 144 | 158 |
Santiago Rodríguez | 97 | 102 | 112 | 118 |
Valverde | 115 | 148 | 140 | 176 |
CIBAO NORTE | 894 | 1430 | 1130 | 1692 |
Espaillat | 188 | 232 | 277 | 273 |
Puerto Plata | 287 | 411 | 356 | 484 |
Santiago | 419 | 787 | 547 | 935 |
CIBAO SUR | 628 | 815 | 775 | 972 |
La Vega | 305 | 384 | 359 | 443 |
Monseñor Nouel | 129 | 194 | 168 | 237 |
Sánchez Ramírez | 194 | 237 | 248 | 292 |
EL VALLE | 404 | 446 | 481 | 525 |
Elías Piña | 119 | 125 | 142 | 149 |
San Juan | 285 | 321 | 339 | 376 |
ENRIQUILLO | 352 | 383 | 430 | 465 |
Bahoruco | 122 | 136 | 141 | 145 |
Barahona | 170 | 193 | 206 | 233 |
Independencia | 40 | 42 | 58 | 60 |
Pedernales | 20 | 22 | 25 | 27 |
TOTAL | 5849 | 9136 | 6931 | 10986 |
Cuadro 9.Todos los niveles. Cantidad de estudiantes por sector, según región y provincia. 2008-09
|
| Sector |
| |
Región / Provincia | Públicos | Privado | Semioficial | Total |
OZAMA | 498255 | 335835 | 27794 | 861884 |
Distrito Nacional | 119941 | 104945 | 9807 | 234693 |
Sancto Domingo | 378314 | 230890 | 17987 | 627191 |
HIGUAMO | 142834 | 28903 | 3977 | 175714 |
Hato Mayor | 22041 | 2074 | 676 | 24791 |
Monte Plata | 56849 | 24771 | 1708 | 90328 |
San Pedro de Macoris | 63849 | 24771 | 1708 | 90328 |
YUMA | 104389 | 44507 | 9056 | 157952 |
El Seibo | 24765 | 937 | 55 | 25757 |
La Altagracia | 44057 | 16404 | 430 | 60891 |
La Romana | 35567 | 27166 | 8571 | 71304 |
VALDESIA | 246659 | 50430 | 5393 | 302482 |
Azua | 56990 | 5539 | 1003 | 63532 |
Peravia | 41431 | 9940 | 487 | 51858 |
San Cristobal | 134299 | 33608 | 3749 | 171656 |
San Jose de Ocoa | 139939 | 1343 | 154 | 15436 |
CIBAO NORDESTE | 153545 | 23477 | 1579 | 178601 |
Duarte | 65706 | 14073 | 630 | 80409 |
Hermanas Mirabal | 23079 | 2450 | 949 | 26478 |
Maria Trinidad Sanchez | 37119 | 3763 |
| 4882 |
Samana | 27641 | 3191 | 30832 | |
CIBAO NOROESTE | 99114 | 9448 | 2120 | 110682 |
Dajabón | 17452 | 446 | 1217 | 19115 |
Montecristi | 26808 | 1994 | 28 | 28827 |
Santiago Rodríguez | 14894 | 568 | 532 | 15994 |
Valverde | 39960 | 6443 | 343 | 46746 |
CIBAO NORTE | 329102 | 105677 | 5728 | 440507 |
Espaillat | 51080 | 10120 | 206 | 61406 |
Puerto Plata | 74060 | 21425 | 1774 | 94259 |
Santiago | 203962 | 74132 | 3748 | 281842 |
CIBAO SUR | 178281 | 31864 | 4002 | 214147 |
La Vega | 178281 | 31864 | 4002 | 214147 |
Monseñor Nouel | 43426 | 10200 | 1886 | 55512 |
Sánchez Ramírez | 42936 | 4530 | 295 | 47761 |
EL VALLE | 84492 | 8657 | 1322 | 94471 |
Elías Piña | 19311 | 591 | 94 | 19996 |
San Juan | 65181 | 8366 | 1228 | 74775 |
ENRIQUILLO | 107761 | 5558 | 814 | 114133 |
Bahoruco | 30752 | 548 | 31300 | |
Barahona | 55435 | 4573 | 814 | 60822 |
Independencia | 14727 | 107 | 14834 | |
Pedernales | 6847 | 330 | 7177 | |
TOTAL | 1944432 | 644656 | 61785 | 2650873 |
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)
Para mayor información visita www.see.gob.do