Noticias

Editor: Cristian Abreu (cristian_abreutejada@yahoo.com)
Noticias LIDOM
Fuente: Lidom.com

86 dominicanos actuarán en la temporada de las Grandes Ligas en 2019



Este es el total año por año desde el 2005 de dominicanos que han iniciado ACTIVOS en rosters de 25 jugadores de Grandes Ligas:

2005: 81 (más 16 inactivos)
2006: 85 (más 5 inactivos)
2007: 81 (más 21 inactivos)
2008: 80 (más 13 inactivos)
2009: 79 (más 7 inactivos)
2010: 83 (más 6 inactivos)
2011: 77 (más 9 inactivos)
2012: 83 (más 15 inactivos)
2013: 70 (más 22 inactivos)
2014: 80 (más 6 inactivos)
2015: 82 (más 7 inactivos)
2016: 81 (más 7 inactivos)
2017: 86 (más 13 inactivos)
2018: 71 (más 19 inactivos)

© DominicanaOnline, El portal de la República Dominicana - All Rights Reserved