Estadísticas
| Población total | 8,745,000 |
| Densidad poblacional estimada, hab/km2 (2001) | 175.2 |
| Población menor de 5 años (en miles) (2004) | 961 |
| Población menor de 15 años (en miles) | 2,800 |
| Mujeres de 15- 49 años (en miles) | 2,344 |
| Esperanza de vida al nacer h/m (años) | 65.0/72.0 |
| Esperanza de vida sana al nacer h/m (años, 2002) | 57.2/61.9 |
| Mortalidad infantil h/m (por 1000) | 38/32 |
| Mortalidad de adultos h/m (por 1000) | 250/147 |
| Promedio anual de nacimientos estimados (2000-2005) | 203,601 |
| Tasa bruta de natalidad estimada (1,000 hab.) (2000-2005) | 23.3 |
| Tasa bruta de mortalidad estimada (1,000 hab.) (2000-2005) | 5.8 |
| Tasa de mortalidad infantil estimada (1,000) (2000-20005) | 34.4 |
| Tasa global de fecundidad por mujer (2000-2005) | 2.7 |
| Embarazo con primer chequeo durante el primer trimestre (2001) | 60.0 |
| Nacimientos con más de 4 controles prenatales (2001) | 73.0 |
| Mortalidad materna (2004) (por cada 100,000 nacidos) | 200 |
| Porcentaje de población con acceso de servicio de agua potable (total)(2001) | 93.0 |
| Porcentaje de población con acceso de servicio de agua potable (rural) (2001) | 72.7 |
| Porcentaje de población con acceso de servicio de agua potable (urbana) (2001) | 96.0 |
| Porcentaje de población con servicio sanitario (nacional) (2001) | 89.5 |
| Porcentaje de población con servicio sanitario (rural) (2001) | 78.9 |
| Porcentaje de población con servicio sanitario (urbana) (2001) | 95.2 |
| Número total de personas de 15 a 49 años de edad que viven con VIH-SIDA(2003) | 85,000 |
| Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que viven con VIH-SIDA | 23,000 |
| Número de hombres de 15 a 49 años de edad que viven con VIH-SIDA | 62,000 |
| Gasto sanitario total por habitante (2002) | 295 |
| Gasto sanitario total como % del PIB (2002) | 6.1 |
Otros Factos
• El Banco Mundial estima que para el 2004 el país tenía unas 120,000 personas infectadas con VIH-SIDA
• Más del 70% de las nuevas infecciones de VIH-SIDA se dan por relaciones heterosexuales
Salvo indicación contraria, las cifras corresponden a 2003. Fuentes:
Informe sobre la salud en el mundo 2005
OIT 2005 y ONUSIDA. 2004. OIT 2005 y ONUSIDA. 2004.
http://web.oit.or.cr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=101
• Personal del sector salud por habitantes en República Dominicana en 2004
|
Cargos
|
Número
de Plazas
|
Tasa
por c/10,000 habts.
|
| Médicos | 9,204 | 10.3 |
| Enfermeras | 11,333 | 12.7 |
| Bioanalistas | 1,414 | 1.6 |
| Ténicos de Rayos X | 61 | 0.07 |
| Farmacéuticos | 527 | 0.58 |
| Odontólogos y auxiliares | 1,431 | 1.6 |
| Psicólogos | 250 | 0.3 |
| Educador para la salud | 79 | 0.08 |
| Trabajadores sociales | 336 | 0.4 |
| Promotores | 4,089 | 4.6 |
| Supervisores de promotores | 854 | 1.0 |
| Estadísticos | 269 | 0.3 |
| Técnicos de Saneamiento Ambiental | 515 | 0.6 |
| Encargados de Personal | 188 | 188 |
| Personal Administrativo | 16,137 | 18.0 |
|
Total
|
45,689 | 45,689 |
Fuente: Memoria SESPAS 2004